LPG in Caserta

LPG (autogas) prices in Caserta: 107 stations.

Minimum price
0,549
Average price
0,697
Maximum price
0,882

Average price trend (€/L)

The cheapest in Caserta

StationTown€/L
Q8 CASTEL VOLTURNO 0,549
Itala Petroli VILLA LITERNO 0,599
Pompe Bianche CASTEL VOLTURNO 0,619
Energas CASTEL VOLTURNO 0,619
Pompe Bianche CASTEL VOLTURNO 0,619
Pompe Bianche CASTEL VOLTURNO 0,619
Pompe Bianche CASTEL VOLTURNO 0,619
Q8 CASTEL VOLTURNO 0,619
Energas FRANCOLISE 0,629
Pompe Bianche FRANCOLISE 0,629

Average price by municipality

MunicipalitySt.Min.Avg.
Castel Volturno 7 0,549 0,609
Villa Literno 3 0,599 0,649
Francolise 4 0,629 0,649
San Marcellino 1 0,659 0,659
Capodrise 1 0,660 0,660
Casagiove 3 0,646 0,661
Casaluce 1 0,665 0,665
Frignano 1 0,669 0,669
San Cipriano D'Aversa 1 0,669 0,669
Santa Maria la Fossa 1 0,674 0,674
Piedimonte Matese 1 0,677 0,677
Dragoni 1 0,678 0,678
Pastorano 1 0,679 0,679
Vitulazio 1 0,679 0,679
Caserta 9 0,649 0,679
Orta Di Atella 2 0,669 0,684
Casal Di Principe 2 0,679 0,684
Succivo 2 0,669 0,684
Aversa 4 0,649 0,686
Lusciano 3 0,668 0,688
Caiazzo 1 0,689 0,689
Trentola-Ducenta 1 0,689 0,689
Macerata Campania 1 0,689 0,689
Carinaro 2 0,679 0,689
Teverola 2 0,689 0,694
Santa Maria a Vico 1 0,698 0,698
Grazzanise 2 0,699 0,699
Marcianise 3 0,639 0,699
San Tammaro 1 0,699 0,699
Cancello Ed Arnone 1 0,699 0,699
Sant'Arpino 1 0,699 0,699
San Felice a Cancello 1 0,699 0,699
Maddaloni 9 0,649 0,699
Alife 2 0,655 0,702
Cellole 1 0,709 0,709
Santa Maria Capua Vetere 3 0,689 0,709
Capua 4 0,679 0,714
Calvi Risorta 1 0,719 0,719
Piana Di Monte Verna 1 0,724 0,724
Valle Di Maddaloni 2 0,726 0,728
Recale 2 0,699 0,734
Mondragone 3 0,697 0,734
Sessa Aurunca 4 0,699 0,756
Pietravairano 1 0,759 0,759
Gricignano Di Aversa 1 0,769 0,769
Carinola 1 0,769 0,769
San Nicola la Strada 3 0,699 0,820
Teano 3 0,727 0,828

Cheapest brands in Caserta

Average €/L (min. 3 stations)

Toil 3 0,666
Pompe 34 0,677
Tamoil 4 0,679
Gas 4 0,681
Energas 7 0,683
Esso 9 0,687
Q8 12 0,701
Fulgor 3 0,714
Api 8 0,726
Shell 3 0,726