GPL en Bari
Prix du GPL en Bari: 89 stations.
Prix minimum
0,660
Prix moyen
0,745
Prix maximum
0,979
Évolution du prix moyen (€/L)
Les moins chères en Bari
| Station | Commune | €/L |
|---|---|---|
| Pompe Bianche | GRAVINA IN PUGLIA | 0,660 |
| Camer | ALTAMURA | 0,679 |
| Camer | TERLIZZI | 0,685 |
| Energas | ALTAMURA | 0,688 |
| Auchan | CASAMASSIMA | 0,689 |
| Auchan | MODUGNO | 0,689 |
| Dills | ADELFIA | 0,695 |
| Gatticarburanti | ALBEROBELLO | 0,697 |
| Gatticarburanti | TERLIZZI | 0,697 |
| Sanrocco Carburanti | ALTAMURA | 0,699 |
Prix moyen par commune
| Commune | St. | Min. | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Gravina In Puglia | 3 | 0,660 | 0,686 |
| Altamura | 5 | 0,679 | 0,694 |
| Alberobello | 1 | 0,697 | 0,697 |
| Rutigliano | 1 | 0,699 | 0,699 |
| Turi | 2 | 0,699 | 0,702 |
| Casamassima | 5 | 0,689 | 0,709 |
| Adelfia | 2 | 0,695 | 0,717 |
| Capurso | 3 | 0,719 | 0,719 |
| Grumo Appula | 1 | 0,719 | 0,719 |
| Terlizzi | 4 | 0,685 | 0,728 |
| Conversano | 5 | 0,709 | 0,733 |
| Valenzano | 2 | 0,729 | 0,734 |
| Palo del Colle | 1 | 0,739 | 0,739 |
| Noicattaro | 1 | 0,739 | 0,739 |
| Gioia del Colle | 3 | 0,719 | 0,746 |
| Bari | 13 | 0,699 | 0,747 |
| Triggiano | 2 | 0,739 | 0,749 |
| Sammichele Di Bari | 1 | 0,749 | 0,749 |
| Polignano a Mare | 1 | 0,749 | 0,749 |
| Giovinazzo | 2 | 0,754 | 0,754 |
| Mola Di Bari | 2 | 0,739 | 0,754 |
| Noci | 1 | 0,755 | 0,755 |
| Locorotondo | 2 | 0,759 | 0,759 |
| Bitetto | 1 | 0,759 | 0,759 |
| Cassano Delle Murge | 1 | 0,759 | 0,759 |
| Toritto | 1 | 0,759 | 0,759 |
| Santeramo In Colle | 2 | 0,759 | 0,759 |
| Monopoli | 4 | 0,759 | 0,761 |
| Bitonto | 2 | 0,759 | 0,769 |
| Sannicandro Di Bari | 2 | 0,769 | 0,769 |
| Molfetta | 2 | 0,769 | 0,774 |
| Castellana Grotte | 2 | 0,769 | 0,784 |
| Corato | 2 | 0,749 | 0,804 |
| Putignano | 1 | 0,809 | 0,809 |
| Modugno | 4 | 0,689 | 0,817 |
| Acquaviva Delle Fonti | 2 | 0,759 | 0,819 |
Enseignes les moins chères en Bari
Moyenne €/L (min. 3 stations)
| Pompe | 10 | 0,717 |
| Q8 | 3 | 0,722 |
| Dills | 7 | 0,748 |
| Api | 15 | 0,750 |
| Esso | 4 | 0,754 |
| Agip | 33 | 0,761 |