GPL en Castellón
Prix du GPL en Castellón: 10 stations.
Prix minimum
1,098
Prix moyen
1,150
Prix maximum
1,199
Évolution du prix moyen (€/L)
Les moins chères en Castellón
| Station | Commune | €/L |
|---|---|---|
| COOPERATIVA CATOLICO AGRARIA COOP.V. | VILLARREAL | 1,098 |
| ENI | CABANES | 1,099 |
| ENI | CABANES | 1,099 |
| BENCINAS MESTRETS | CASTELLON DE LA PLANA | 1,129 |
| CEPSA | BENICARLO | 1,169 |
| CEPSA | BENICARLO | 1,169 |
| REPSOL | BENICARLO | 1,175 |
| PETRONOR | SEGORBE | 1,175 |
| REPSOL | CASTELLON DE LA PLANA | 1,189 |
| REPSOL | POBLA TORNESA (LA) | 1,199 |
Prix moyen par commune
| Commune | St. | Min. | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Villarreal/Vila-Real | 1 | 1,098 | 1,098 |
| Cabanes | 2 | 1,099 | 1,099 |
| Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 2 | 1,129 | 1,159 |
| Benicarló | 3 | 1,169 | 1,171 |
| Segorbe | 1 | 1,175 | 1,175 |
| Pobla Tornesa (La) | 1 | 1,199 | 1,199 |
Enseignes les moins chères en Castellón
Moyenne €/L (min. 3 stations)
| Repsol | 3 | 1,188 |