GPL en Corse-Du-Sud
Prix du GPL en Corse-Du-Sud: 5 stations.
Prix minimum
1,380
Prix moyen
1,402
Prix maximum
1,420
Évolution du prix moyen (€/L)
Les moins chères en Corse-Du-Sud
| Station | Commune | €/L |
|---|---|---|
| Porto-Vecchio | Porto-Vecchio | 1,380 |
| Porto-Vecchio | Porto-Vecchio | 1,390 |
| Sarrola-Carcopino | Sarrola-Carcopino | 1,410 |
| Ajaccio | Ajaccio | 1,411 |
| Propriano | Propriano | 1,420 |
Prix moyen par commune
| Commune | St. | Min. | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Porto-Vecchio | 2 | 1,380 | 1,385 |
| Sarrola-Carcopino | 1 | 1,410 | 1,410 |
| Ajaccio | 1 | 1,411 | 1,411 |
| Propriano | 1 | 1,420 | 1,420 |
Enseignes les moins chères en Corse-Du-Sud
Moyenne €/L (min. 3 stations)