GPL en Pas-De-Calais
Prix du GPL en Pas-De-Calais: 34 stations.
Prix minimum
0,873
Prix moyen
1,004
Prix maximum
1,160
Évolution du prix moyen (€/L)
Les moins chères en Pas-De-Calais
| Station | Commune | €/L |
|---|---|---|
| Vendin-le-Vieil | Vendin-le-Vieil | 0,873 |
| Lens | Lens | 0,873 |
| Liévin | Liévin | 0,873 |
| Liévin | Liévin | 0,873 |
| Coquelles | Coquelles | 0,969 |
| Bruay-la-Buissière | Bruay-la-Buissière | 0,979 |
| Calais | Calais | 0,981 |
| Calais | Calais | 0,981 |
| Arras | Arras | 0,985 |
| Dainville | Dainville | 0,985 |
Prix moyen par commune
| Commune | St. | Min. | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Lens | 1 | 0,873 | 0,873 |
| Vendin-Le-Vieil | 1 | 0,873 | 0,873 |
| Liévin | 2 | 0,873 | 0,873 |
| Coquelles | 1 | 0,969 | 0,969 |
| Dainville | 1 | 0,985 | 0,985 |
| Arras | 2 | 0,985 | 0,986 |
| Bruay-La-Buissière | 2 | 0,979 | 0,987 |
| Bapaume | 1 | 0,990 | 0,990 |
| Béthune | 1 | 0,995 | 0,995 |
| Courrières | 1 | 0,995 | 0,995 |
| Cucq | 1 | 0,999 | 0,999 |
| Noyelles-Godault | 1 | 0,999 | 0,999 |
| Auchel | 1 | 0,999 | 0,999 |
| Calais | 4 | 0,981 | 1,000 |
| Carvin | 1 | 1,010 | 1,010 |
| Outreau | 1 | 1,013 | 1,013 |
| Auchy-Les-Mines | 1 | 1,018 | 1,018 |
| Aire-Sur-La-Lys | 1 | 1,018 | 1,018 |
| Saint-Martin-Boulogne | 1 | 1,019 | 1,019 |
| Étaples | 1 | 1,030 | 1,030 |
| Herlin-Le-Sec | 1 | 1,030 | 1,030 |
| Saint-Martin-Lez-Tatinghem | 1 | 1,056 | 1,056 |
| Arques | 1 | 1,056 | 1,056 |
| Rely | 1 | 1,076 | 1,076 |
| Saint-Léger | 1 | 1,088 | 1,088 |
| Rang-Du-Fliers | 1 | 1,090 | 1,090 |
| Wancourt | 1 | 1,120 | 1,120 |
| Havrincourt | 1 | 1,160 | 1,160 |
Enseignes les moins chères en Pas-De-Calais
Moyenne €/L (min. 3 stations)
| Calais | 4 | 1,000 |
| Saint | 3 | 1,054 |