GPL en Vicenza

Prix du GPL en Vicenza: 84 stations.

Prix minimum
0,688
Prix moyen
0,763
Prix maximum
0,999

Évolution du prix moyen (€/L)

Les moins chères en Vicenza

StationCommune€/L
BC THIENE 0,688
AFPetroli MARANO VICENTINO 0,689
BC VICENZA 0,693
BC VICENZA 0,698
Loro SOSSANO 0,699
Esso VICENZA 0,699
Q8 VICENZA 0,699
Q8 MALO 0,699
Esso NOVENTA VICENTINA 0,709
Esso CAMISANO VICENTINO 0,714

Prix moyen par commune

CommuneSt.Min.Moyenne
Marano Vicentino 1 0,689 0,689
Malo 1 0,699 0,699
Sossano 1 0,699 0,699
Arcugnano 1 0,715 0,715
Castegnero 1 0,727 0,727
Longare 1 0,727 0,727
Barbarano Vicentino 1 0,729 0,729
Dueville 1 0,729 0,729
Montorso Vicentino 1 0,729 0,729
Campiglia Dei Berici 1 0,729 0,729
Quinto Vicentino 1 0,729 0,729
Noventa Vicentina 2 0,709 0,730
Creazzo 2 0,738 0,738
Costabissara 1 0,739 0,739
Sovizzo 1 0,739 0,739
Grisignano Di Zocco 1 0,739 0,739
Caldogno 1 0,739 0,739
Grumolo Delle Abbadesse 1 0,739 0,739
Brendola 1 0,739 0,739
Monteviale 1 0,739 0,739
Vicenza 10 0,693 0,740
Montegalda 1 0,749 0,749
Marostica 1 0,749 0,749
Montecchio Maggiore 2 0,739 0,749
Schio 3 0,729 0,749
Camisano Vicentino 3 0,714 0,757
Sandrigo 1 0,759 0,759
Castelgomberto 1 0,759 0,759
Thiene 3 0,688 0,764
San Vito Di Leguzzano 2 0,729 0,768
Alonte 1 0,769 0,769
Bassano del Grappa 1 0,769 0,769
Lonigo 2 0,759 0,776
Cornedo Vicentino 1 0,779 0,779
Tezze Sul Brenta 1 0,779 0,779
Zanè 2 0,777 0,781
Albettone 1 0,781 0,781
Altavilla Vicentina 4 0,729 0,784
Cassola 3 0,769 0,784
Pianezze 1 0,787 0,787
Nove 1 0,789 0,789
Molvena 1 0,789 0,789
Cogollo del Cengio 1 0,791 0,791
Santorso 2 0,784 0,792
Chiuppano 1 0,798 0,798
Asiago 1 0,799 0,799
Breganze 1 0,806 0,806
Pove del Grappa 1 0,809 0,809
Arzignano 1 0,814 0,814
Villaverla 1 0,819 0,819
Bolzano Vicentino 3 0,729 0,826
Torri Di Quartesolo 1 0,829 0,829
Colceresa 3 0,789 0,829

Enseignes les moins chères en Vicenza

Moyenne €/L (min. 3 stations)

Esso 3 0,707
Bc 7 0,727
Vega 3 0,739
Pompe 9 0,746
Benza 3 0,759
Beyfin 4 0,759
Api 3 0,762
Costantin 4 0,772
Q8 7 0,780
San 5 0,793