GLP en Napoli

Precios de autogás (GLP) en Napoli: 184 estaciones.

Precio mínimo
0,609
Precio medio
0,704
Precio máximo
0,959

Evolución del precio medio (€/L)

Las más baratas en Napoli

EstaciónLocalidad€/L
Pompe Bianche SAN GIUSEPPE VESUVIANO 0,609
Pompe Bianche OTTAVIANO 0,615
Pompe Bianche PALMA CAMPANIA 0,615
Pompe Bianche NOLA 0,629
Pompe Bianche GIUGLIANO IN CAMPANIA 0,635
Pompe Bianche GIUGLIANO IN CAMPANIA 0,635
Pompe Bianche GIUGLIANO IN CAMPANIA 0,635
Q8 CAIVANO 0,639
Pompe Bianche AFRAGOLA 0,649
Pompe Bianche ACERRA 0,649

Precio medio por municipio

MunicipioEst.Mín.Media
Caivano 2 0,639 0,653
San Giuseppe Vesuviano 2 0,609 0,654
Ottaviano 3 0,615 0,658
Palma Campania 3 0,615 0,668
Villaricca 3 0,669 0,669
Casalnuovo Di Napoli 7 0,659 0,670
Afragola 4 0,649 0,674
Poggiomarino 3 0,659 0,675
Quarto 4 0,665 0,675
Marano Di Napoli 5 0,669 0,675
Giugliano In Campania 13 0,635 0,677
Boscoreale 2 0,679 0,679
Boscotrecase 1 0,679 0,679
Pozzuoli 5 0,669 0,685
Cardito 1 0,689 0,689
Napoli 14 0,669 0,690
Mugnano Di Napoli 3 0,679 0,692
Casoria 5 0,689 0,693
Pompei 7 0,679 0,693
San Gennaro Vesuviano 2 0,689 0,694
Mariglianella 4 0,679 0,694
Acerra 5 0,649 0,695
Volla 6 0,697 0,699
Melito Di Napoli 1 0,699 0,699
Grumo Nevano 1 0,699 0,699
Castello Di Cisterna 2 0,699 0,699
Qualiano 1 0,699 0,699
Arzano 2 0,699 0,699
Sant'Antonio Abate 1 0,699 0,699
Casandrino 2 0,699 0,699
Frattamaggiore 3 0,699 0,699
Scisciano 1 0,699 0,699
Bacoli 3 0,699 0,699
Casamarciano 1 0,699 0,699
Cicciano 1 0,699 0,699
Sant'Antimo 4 0,699 0,699
Calvizzano 1 0,699 0,699
Nola 9 0,629 0,702
Torre Annunziata 3 0,699 0,708
Pomigliano D'Arco 8 0,659 0,728
Sant'Anastasia 3 0,698 0,732
Pollena Trocchia 4 0,689 0,734
Somma Vesuviana 8 0,689 0,736
Brusciano 2 0,708 0,749
San Vitaliano 5 0,695 0,754
Marigliano 3 0,679 0,756
Torre del Greco 2 0,719 0,759
Ercolano 4 0,795 0,798
San Sebastiano Al Vesuvio 1 0,799 0,799
Saviano 1 0,799 0,799
Striano 1 0,829 0,829
Piano Di Sorrento 2 0,959 0,959

Marcas más baratas en Napoli

Media €/L (mín. 3 estaciones)

Api 8 0,689
Toil 6 0,691
Pompe 91 0,691
Q8 16 0,701
Energas 21 0,703
Esso 15 0,746
Agip 11 0,748
Sarni 3 0,749