GLP en Puy-De-Dôme
Precios de autogás (GLP) en Puy-De-Dôme: 11 estaciones.
Precio mínimo
0,979
Precio medio
1,044
Precio máximo
1,160
Evolución del precio medio (€/L)
Las más baratas en Puy-De-Dôme
| Estación | Localidad | €/L |
|---|---|---|
| Clermont-Ferrand | Clermont-Ferrand | 0,979 |
| Clermont-Ferrand | Clermont-Ferrand | 0,979 |
| Lempdes | Lempdes | 0,980 |
| Aubière | Aubière | 0,981 |
| Ménétrol | Ménétrol | 0,999 |
| Champeix | Champeix | 1,040 |
| Messeix | Messeix | 1,064 |
| Champs | Champs | 1,064 |
| Thiers | Thiers | 1,109 |
| Authezat | Authezat | 1,128 |
Precio medio por municipio
| Municipio | Est. | Mín. | Media |
|---|---|---|---|
| Clermont-Ferrand | 2 | 0,979 | 0,979 |
| Lempdes | 1 | 0,980 | 0,980 |
| Aubière | 1 | 0,981 | 0,981 |
| Ménétrol | 1 | 0,999 | 0,999 |
| Champeix | 1 | 1,040 | 1,040 |
| Messeix | 1 | 1,064 | 1,064 |
| Champs | 1 | 1,064 | 1,064 |
| Thiers | 1 | 1,109 | 1,109 |
| Authezat | 1 | 1,128 | 1,128 |
| Veyre-Monton | 1 | 1,160 | 1,160 |
Marcas más baratas en Puy-De-Dôme
Media €/L (mín. 3 estaciones)