GLP en Roma

Precios de autogás (GLP) en Roma: 250 estaciones.

Precio mínimo
0,649
Precio medio
0,739
Precio máximo
0,919

Evolución del precio medio (€/L)

Las más baratas en Roma

EstaciónLocalidad€/L
Pompe Bianche NETTUNO 0,649
Esso NETTUNO 0,649
Api-Ip ANZIO 0,659
Pompe Bianche SANTA MARINELLA 0,664
Pompe Bianche GUIDONIA MONTECELIO 0,665
Pompe Bianche VALMONTONE 0,668
Fiamma2000 MARINO 0,669
Esso MARINO 0,669
Pompe Bianche GUIDONIA MONTECELIO 0,669
Pompe Bianche SANT'ANGELO ROMANO 0,669

Precio medio por municipio

MunicipioEst.Mín.Media
Santa Marinella 1 0,664 0,664
Sant'Angelo Romano 1 0,669 0,669
Anzio 2 0,659 0,671
Colleferro 3 0,679 0,685
Bracciano 3 0,679 0,686
Marino 6 0,669 0,689
Genazzano 1 0,690 0,690
Valmontone 4 0,668 0,691
Ardea 9 0,679 0,693
Nettuno 6 0,649 0,694
Campagnano Di Roma 1 0,699 0,699
Lanuvio 1 0,699 0,699
Lariano 1 0,699 0,699
Fonte Nuova 2 0,699 0,699
Anguillara Sabazia 1 0,699 0,699
Albano Laziale 2 0,699 0,704
Guidonia Montecelio 7 0,665 0,704
Ariccia 1 0,709 0,709
Riano 1 0,709 0,709
Agosta 1 0,709 0,709
Formello 2 0,699 0,709
Frascati 2 0,689 0,716
Carpineto Romano 1 0,716 0,716
Cave 1 0,719 0,719
Colonna 1 0,719 0,719
Monterotondo 2 0,719 0,719
Pomezia 10 0,699 0,720
Velletri 3 0,705 0,721
Palestrina 2 0,719 0,724
San Cesareo 3 0,719 0,726
Labico 1 0,729 0,729
Rocca Priora 1 0,729 0,729
Rocca Di Papa 1 0,729 0,729
Genzano Di Roma 2 0,729 0,729
Zagarolo 1 0,729 0,729
Artena 4 0,679 0,741
Roma 114 0,669 0,749
Palombara Sabina 3 0,728 0,751
Ciampino 3 0,739 0,752
Fiumicino 7 0,718 0,758
Capena 4 0,719 0,761
Fiano Romano 9 0,699 0,765
Ladispoli 1 0,765 0,765
Castelnuovo Di Porto 3 0,739 0,777
Cerveteri 1 0,778 0,778
Manziana 1 0,790 0,790
Ponzano Romano 1 0,795 0,795
Castel Madama 1 0,799 0,799
Civitavecchia 4 0,799 0,811
Tivoli 2 0,749 0,814
Magliano Romano 1 0,829 0,829
Tolfa 2 0,839 0,847
Gallicano Nel Lazio 2 0,899 0,909

Marcas más baratas en Roma

Media €/L (mín. 3 estaciones)

My 5 0,698
Fiamma2000 6 0,706
Toil 4 0,709
Pompe 38 0,712
Keropetrol 3 0,732
Tamoil 7 0,733
Q8 30 0,735
Esso 19 0,737
Api 64 0,741
Enerpetroli 6 0,742