GPL in Eure-Et-Loir
Prezzi del GPL in Eure-Et-Loir: 10 distributori.
Prezzo minimo
0,924
Prezzo medio
1,024
Prezzo massimo
1,239
Andamento del prezzo medio (€/L)
I più economici in Eure-Et-Loir
| Distributore | Località | €/L |
|---|---|---|
| Chartres | Chartres | 0,924 |
| Chartres | Chartres | 0,929 |
| Dreux | Dreux | 0,971 |
| Dreux | Dreux | 0,971 |
| Vert-en-Drouais | Vert-en-Drouais | 0,974 |
| Hanches | Hanches | 0,999 |
| Nogent-le-Rotrou | Nogent-le-Rotrou | 1,055 |
| Arcisses | Arcisses | 1,055 |
| Illiers-Combray | Illiers-Combray | 1,119 |
| Frazé | Frazé | 1,239 |
Prezzo medio per comune
| Comune | Distr. | Min. | Media |
|---|---|---|---|
| Chartres | 2 | 0,924 | 0,927 |
| Dreux | 2 | 0,971 | 0,971 |
| Vert-En-Drouais | 1 | 0,974 | 0,974 |
| Hanches | 1 | 0,999 | 0,999 |
| Nogent-Le-Rotrou | 1 | 1,055 | 1,055 |
| Arcisses | 1 | 1,055 | 1,055 |
| Illiers-Combray | 1 | 1,119 | 1,119 |
| Frazé | 1 | 1,239 | 1,239 |
Marchi più economici in Eure-Et-Loir
Media €/L (min. 3 distributori)