GPL in Isernia
Prezzi del GPL in Isernia: 9 distributori.
Prezzo minimo
0,749
Prezzo medio
0,794
Prezzo massimo
0,879
Andamento del prezzo medio (€/L)
I più economici in Isernia
| Distributore | Località | €/L |
|---|---|---|
| Q8 | RIONERO SANNITICO | 0,749 |
| Energas | CIVITANOVA DEL SANNIO | 0,749 |
| Pompe Bianche | POZZILLI | 0,749 |
| Energas | VENAFRO | 0,749 |
| Pompe Bianche | VENAFRO | 0,764 |
| Energas | PETTORANELLO DEL MOLISE | 0,799 |
| Agip Eni | SAN PIETRO AVELLANA | 0,849 |
| Pompe Bianche | SESSANO DEL MOLISE | 0,860 |
| Agip Eni | MACCHIA D'ISERNIA | 0,879 |
Prezzo medio per comune
| Comune | Distr. | Min. | Media |
|---|---|---|---|
| Civitanova del Sannio | 1 | 0,749 | 0,749 |
| Pozzilli | 1 | 0,749 | 0,749 |
| Rionero Sannitico | 1 | 0,749 | 0,749 |
| Venafro | 2 | 0,749 | 0,756 |
| Pettoranello del Molise | 1 | 0,799 | 0,799 |
| San Pietro Avellana | 1 | 0,849 | 0,849 |
| Sessano del Molise | 1 | 0,860 | 0,860 |
| Macchia D'Isernia | 1 | 0,879 | 0,879 |
Marchi più economici in Isernia
Media €/L (min. 3 distributori)
| Energas | 3 | 0,766 |
| Pompe | 3 | 0,791 |