GPL em Cuneo
Preços do GPL em Cuneo: 66 postos.
0,766
0,688
Preço mínimo
Preço médio
0,948
Preço máximo
Evolução do preço médio (€/L)
Os mais baratos em Cuneo
Api-Ip
MARENE (Cuneo)
0,688€
CONAD
ALBA (Cuneo)
0,698€
Api-Ip
CASTAGNITO (Cuneo)
0,698€
CONAD
SAVIGLIANO (Cuneo)
0,698€
Api-Ip
RODDI (Cuneo)
0,699€
Api-Ip
REVELLO (Cuneo)
0,719€
Api-Ip
SAVIGLIANO (Cuneo)
0,719€
DIS-CAR
CHERASCO (Cuneo)
0,725€
Centro Calor
SAVIGLIANO (Cuneo)
0,729€
Q8
CHERASCO (Cuneo)
0,729€
Preço médio por concelho
| Concelho | Postos | Mín. | Média |
|---|---|---|---|
| Marene | 1 | 0,688 | 0,688 |
| Castagnito | 1 | 0,698 | 0,698 |
| Roddi | 1 | 0,699 | 0,699 |
| Revello | 1 | 0,719 | 0,719 |
| Savigliano | 4 | 0,698 | 0,724 |
| Monasterolo Di Savigliano | 1 | 0,729 | 0,729 |
| Cherasco | 3 | 0,725 | 0,731 |
| Alba | 3 | 0,698 | 0,737 |
| Centallo | 1 | 0,739 | 0,739 |
| Niella Tanaro | 1 | 0,739 | 0,739 |
| Rifreddo | 1 | 0,744 | 0,744 |
| Borgo San Dalmazzo | 1 | 0,749 | 0,749 |
| Ceresole Alba | 1 | 0,749 | 0,749 |
| Vezza D'Alba | 2 | 0,749 | 0,749 |
| Scarnafigi | 1 | 0,749 | 0,749 |
| Bagnasco | 1 | 0,749 | 0,749 |
| Caraglio | 1 | 0,749 | 0,749 |
| Fossano | 2 | 0,749 | 0,754 |
| Villafalletto | 2 | 0,729 | 0,756 |
| Cavallermaggiore | 1 | 0,758 | 0,758 |
| Tarantasca | 1 | 0,759 | 0,759 |
| Saluzzo | 4 | 0,729 | 0,759 |
| Santa Vittoria D'Alba | 2 | 0,739 | 0,759 |
| Bernezzo | 1 | 0,768 | 0,768 |
| Beinette | 1 | 0,769 | 0,769 |
| Barge | 1 | 0,774 | 0,774 |
| Sale Delle Langhe | 1 | 0,777 | 0,777 |
| Morozzo | 1 | 0,779 | 0,779 |
| Ceva | 2 | 0,779 | 0,779 |
| Cuneo | 8 | 0,747 | 0,781 |
| Racconigi | 2 | 0,769 | 0,782 |
| Farigliano | 1 | 0,789 | 0,789 |
| Montanera | 1 | 0,795 | 0,795 |
| Boves | 1 | 0,795 | 0,795 |
| Busca | 1 | 0,795 | 0,795 |
| Bra | 3 | 0,739 | 0,819 |
| Mondovì | 3 | 0,749 | 0,832 |
| Cortemilia | 1 | 0,838 | 0,838 |
| Priero | 1 | 0,948 | 0,948 |
Marcas mais baratas em Cuneo
Média €/L (mín. 3 postos)
| Conad | 3 | 0,715 |
| Dis | 4 | 0,741 |
| Centro | 5 | 0,741 |
| Api | 16 | 0,746 |
| Pompe | 7 | 0,760 |
| Agip | 4 | 0,772 |
| Socogas | 6 | 0,788 |
| Q8 | 8 | 0,794 |
| Esso | 5 | 0,799 |