GPL en Frosinone
Prix du GPL en Frosinone: 70 stations.
0,782
0,599
Prix minimum
Prix moyen
0,969
Prix maximum
Évolution du prix moyen (€/L)
Les moins chères en Frosinone
Pompe Bianche
ATINA (Frosinone)
0,599€
Agip Eni
SAN GIOVANNI INCARICO (Frosinone)
0,719€
Agip Eni
SAN VITTORE DEL LAZIO (Frosinone)
0,729€
Pompe Bianche
SERRONE (Frosinone)
0,729€
Esso
PALIANO (Frosinone)
0,729€
Q8
FONTECHIARI (Frosinone)
0,729€
Energas
ISOLA DEL LIRI (Frosinone)
0,739€
Toil
SORA (Frosinone)
0,739€
Esso
ISOLA DEL LIRI (Frosinone)
0,739€
Toil
PIGLIO (Frosinone)
0,744€
Prix moyen par commune
| Commune | St. | Min. | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Atina | 2 | 0,599 | 0,698 |
| San Giovanni Incarico | 1 | 0,719 | 0,719 |
| Fontechiari | 1 | 0,729 | 0,729 |
| Paliano | 1 | 0,729 | 0,729 |
| Serrone | 2 | 0,729 | 0,739 |
| Isola del Liri | 2 | 0,739 | 0,739 |
| Piglio | 1 | 0,744 | 0,744 |
| Monte San Giovanni Campano | 1 | 0,749 | 0,749 |
| Fiuggi | 1 | 0,749 | 0,749 |
| Acuto | 2 | 0,749 | 0,754 |
| San Giorgio a Liri | 1 | 0,759 | 0,759 |
| Pignataro Interamna | 1 | 0,759 | 0,759 |
| San Vittore del Lazio | 3 | 0,729 | 0,762 |
| Arce | 1 | 0,769 | 0,769 |
| Ausonia | 1 | 0,769 | 0,769 |
| Villa Santa Lucia | 1 | 0,769 | 0,769 |
| Pontecorvo | 1 | 0,769 | 0,769 |
| Ripi | 1 | 0,779 | 0,779 |
| Roccasecca | 1 | 0,779 | 0,779 |
| Veroli | 3 | 0,745 | 0,781 |
| Patrica | 5 | 0,759 | 0,783 |
| Sora | 5 | 0,739 | 0,785 |
| Ceprano | 3 | 0,759 | 0,786 |
| Cassino | 4 | 0,759 | 0,788 |
| Frosinone | 7 | 0,778 | 0,789 |
| Alatri | 3 | 0,789 | 0,792 |
| Ferentino | 4 | 0,789 | 0,796 |
| Castro Dei Volsci | 1 | 0,799 | 0,799 |
| Ceccano | 1 | 0,799 | 0,799 |
| Sant'Elia Fiumerapido | 1 | 0,819 | 0,819 |
| Castrocielo | 4 | 0,769 | 0,849 |
| Anagni | 4 | 0,789 | 0,854 |
Enseignes les moins chères en Frosinone
Moyenne €/L (min. 3 stations)
| Toil | 5 | 0,756 |
| Pompe | 12 | 0,764 |
| Esso | 4 | 0,771 |
| Fulgor | 3 | 0,774 |
| Energas | 6 | 0,782 |
| Q8 | 7 | 0,790 |
| Agip | 26 | 0,793 |
| Api | 5 | 0,799 |