GPL in Frosinone
Prezzi del GPL in Frosinone: 67 distributori.
Prezzo minimo
0,599
Prezzo medio
0,758
Prezzo massimo
0,949
Andamento del prezzo medio (€/L)
I più economici in Frosinone
| Distributore | Località | €/L |
|---|---|---|
| Pompe Bianche | ATINA | 0,599 |
| Toil | PIGNATARO INTERAMNA | 0,699 |
| Fulgor Oil | SAN GIORGIO A LIRI | 0,699 |
| Pompe Bianche | CASSINO | 0,699 |
| Esso | CASSINO | 0,699 |
| Toil | PIGLIO | 0,709 |
| Energas | RIPI | 0,719 |
| Agip Eni | ACUTO | 0,719 |
| Q8 | FIUGGI | 0,719 |
| Agip Eni | SAN VITTORE DEL LAZIO | 0,729 |
Prezzo medio per comune
| Comune | Distr. | Min. | Media |
|---|---|---|---|
| Atina | 2 | 0,599 | 0,664 |
| Pignataro Interamna | 1 | 0,699 | 0,699 |
| San Giorgio a Liri | 1 | 0,699 | 0,699 |
| Piglio | 1 | 0,709 | 0,709 |
| Ripi | 1 | 0,719 | 0,719 |
| Fiuggi | 1 | 0,719 | 0,719 |
| Villa Santa Lucia | 1 | 0,729 | 0,729 |
| Serrone | 1 | 0,729 | 0,729 |
| Paliano | 1 | 0,729 | 0,729 |
| Fontechiari | 1 | 0,737 | 0,737 |
| Sora | 5 | 0,739 | 0,739 |
| Roccasecca | 1 | 0,739 | 0,739 |
| Acuto | 2 | 0,719 | 0,739 |
| San Vittore del Lazio | 2 | 0,729 | 0,747 |
| Isola del Liri | 2 | 0,749 | 0,749 |
| Arce | 1 | 0,749 | 0,749 |
| Monte San Giovanni Campano | 1 | 0,749 | 0,749 |
| Cassino | 4 | 0,699 | 0,750 |
| Frosinone | 7 | 0,754 | 0,758 |
| Ausonia | 1 | 0,759 | 0,759 |
| Ceccano | 1 | 0,759 | 0,759 |
| San Giovanni Incarico | 1 | 0,759 | 0,759 |
| Pontecorvo | 1 | 0,759 | 0,759 |
| Sant'Elia Fiumerapido | 1 | 0,764 | 0,764 |
| Alatri | 3 | 0,759 | 0,766 |
| Ceprano | 3 | 0,729 | 0,766 |
| Patrica | 4 | 0,758 | 0,766 |
| Castro Dei Volsci | 1 | 0,769 | 0,769 |
| Ferentino | 4 | 0,769 | 0,769 |
| Veroli | 3 | 0,769 | 0,774 |
| Anagni | 4 | 0,739 | 0,816 |
| Castrocielo | 4 | 0,749 | 0,840 |
Marchi più economici in Frosinone
Media €/L (min. 3 distributori)
| Toil | 5 | 0,723 |
| Pompe | 11 | 0,736 |
| Energas | 6 | 0,744 |
| Esso | 4 | 0,754 |
| Q8 | 7 | 0,769 |
| Agip | 25 | 0,769 |
| Api | 5 | 0,791 |