GPL en Zaragoza
Prix du GPL en Zaragoza: 11 stations.
Prix minimum
0,889
Prix moyen
1,076
Prix maximum
1,199
Évolution du prix moyen (€/L)
Les moins chères en Zaragoza
| Station | Commune | €/L |
|---|---|---|
| BP | CARTUJA BAJA | 0,889 |
| GASOLPRIME | ZARAGOZA | 0,909 |
| MLC ALUENDA | FRASNO (EL) | 0,999 |
| SHELL | MUELA (LA) | 1,029 |
| REPSOL | PUEBLA DE ALFINDEN (LA) | 1,109 |
| REPSOL | PUEBLA DE ALFINDEN (LA) | 1,109 |
| REPSOL | ZARAGOZA | 1,129 |
| REPSOL | ZARAGOZA | 1,135 |
| MOEVE | EPILA | 1,159 |
| REPSOL | ZARAGOZA | 1,169 |
Prix moyen par commune
| Commune | St. | Min. | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Frasno (El) | 1 | 0,999 | 0,999 |
| Muela (La) | 1 | 1,029 | 1,029 |
| Zaragoza | 6 | 0,889 | 1,072 |
| Puebla de Alfindén (La) | 2 | 1,109 | 1,109 |
| Épila | 1 | 1,159 | 1,159 |
Enseignes les moins chères en Zaragoza
Moyenne €/L (min. 3 stations)
| Repsol | 5 | 1,130 |