GLP en Zaragoza
Precios de autogás (GLP) en Zaragoza: 11 estaciones.
Precio mínimo
0,889
Precio medio
1,076
Precio máximo
1,199
Evolución del precio medio (€/L)
Las más baratas en Zaragoza
| Estación | Localidad | €/L |
|---|---|---|
| BP | CARTUJA BAJA | 0,889 |
| GASOLPRIME | ZARAGOZA | 0,909 |
| MLC ALUENDA | FRASNO (EL) | 0,999 |
| SHELL | MUELA (LA) | 1,029 |
| REPSOL | PUEBLA DE ALFINDEN (LA) | 1,109 |
| REPSOL | PUEBLA DE ALFINDEN (LA) | 1,109 |
| REPSOL | ZARAGOZA | 1,129 |
| REPSOL | ZARAGOZA | 1,135 |
| MOEVE | EPILA | 1,159 |
| REPSOL | ZARAGOZA | 1,169 |
Precio medio por municipio
| Municipio | Est. | Mín. | Media |
|---|---|---|---|
| Frasno (El) | 1 | 0,999 | 0,999 |
| Muela (La) | 1 | 1,029 | 1,029 |
| Zaragoza | 6 | 0,889 | 1,072 |
| Puebla de Alfindén (La) | 2 | 1,109 | 1,109 |
| Épila | 1 | 1,159 | 1,159 |
Marcas más baratas en Zaragoza
Media €/L (mín. 3 estaciones)
| Repsol | 5 | 1,130 |