GLP en Brindisi
Precios de autogás (GLP) en Brindisi: 32 estaciones.
Precio mínimo
0,659
Precio medio
0,727
Precio máximo
0,799
Evolución del precio medio (€/L)
Las más baratas en Brindisi
| Estación | Localidad | €/L |
|---|---|---|
| Pompe Bianche | BRINDISI | 0,659 |
| Api-Ip | BRINDISI | 0,669 |
| Energas | BRINDISI | 0,669 |
| Energas | BRINDISI | 0,679 |
| Q8 | BRINDISI | 0,679 |
| Pompe Bianche | SAN PIETRO VERNOTICO | 0,689 |
| Agip Eni | TORRE SANTA SUSANNA | 0,689 |
| Esso | SAN PIETRO VERNOTICO | 0,689 |
| Q8 | OSTUNI | 0,699 |
| Tamoil | BRINDISI | 0,699 |
Precio medio por municipio
| Municipio | Est. | Mín. | Media |
|---|---|---|---|
| Brindisi | 7 | 0,659 | 0,679 |
| San Pietro Vernotico | 2 | 0,689 | 0,689 |
| Torre Santa Susanna | 1 | 0,689 | 0,689 |
| Mesagne | 1 | 0,699 | 0,699 |
| Ostuni | 1 | 0,699 | 0,699 |
| Erchie | 1 | 0,719 | 0,719 |
| San Donaci | 1 | 0,735 | 0,735 |
| Latiano | 2 | 0,739 | 0,742 |
| Francavilla Fontana | 3 | 0,729 | 0,746 |
| Fasano | 3 | 0,719 | 0,749 |
| San Vito Dei Normanni | 2 | 0,699 | 0,749 |
| Oria | 1 | 0,749 | 0,749 |
| Ceglie Messapica | 2 | 0,749 | 0,759 |
| Villa Castelli | 1 | 0,769 | 0,769 |
| San Pancrazio Salentino | 2 | 0,769 | 0,769 |
| San Michele Salentino | 1 | 0,769 | 0,769 |
| Cisternino | 1 | 0,787 | 0,787 |
Marcas más baratas en Brindisi
Media €/L (mín. 3 estaciones)
| Energas | 3 | 0,696 |
| Pompe | 6 | 0,716 |
| Api | 5 | 0,726 |
| Agip | 5 | 0,742 |
| Mengapetroli | 6 | 0,769 |