GPL em Brindisi
Preços do GPL em Brindisi: 32 postos.
Preço mínimo
0,659
Preço médio
0,727
Preço máximo
0,799
Evolução do preço médio (€/L)
Os mais baratos em Brindisi
| Posto | Localidade | €/L |
|---|---|---|
| Pompe Bianche | BRINDISI | 0,659 |
| Api-Ip | BRINDISI | 0,669 |
| Energas | BRINDISI | 0,669 |
| Energas | BRINDISI | 0,679 |
| Q8 | BRINDISI | 0,679 |
| Pompe Bianche | SAN PIETRO VERNOTICO | 0,689 |
| Agip Eni | TORRE SANTA SUSANNA | 0,689 |
| Esso | SAN PIETRO VERNOTICO | 0,689 |
| Q8 | OSTUNI | 0,699 |
| Tamoil | BRINDISI | 0,699 |
Preço médio por concelho
| Concelho | Postos | Mín. | Média |
|---|---|---|---|
| Brindisi | 7 | 0,659 | 0,679 |
| Torre Santa Susanna | 1 | 0,689 | 0,689 |
| San Pietro Vernotico | 2 | 0,689 | 0,689 |
| Ostuni | 1 | 0,699 | 0,699 |
| Mesagne | 1 | 0,699 | 0,699 |
| Erchie | 1 | 0,719 | 0,719 |
| San Donaci | 1 | 0,735 | 0,735 |
| Latiano | 2 | 0,739 | 0,742 |
| Francavilla Fontana | 3 | 0,729 | 0,746 |
| Fasano | 3 | 0,719 | 0,749 |
| Oria | 1 | 0,749 | 0,749 |
| San Vito Dei Normanni | 2 | 0,699 | 0,749 |
| Ceglie Messapica | 2 | 0,749 | 0,759 |
| Villa Castelli | 1 | 0,769 | 0,769 |
| San Michele Salentino | 1 | 0,769 | 0,769 |
| San Pancrazio Salentino | 2 | 0,769 | 0,769 |
| Cisternino | 1 | 0,787 | 0,787 |
Marcas mais baratas em Brindisi
Média €/L (mín. 3 postos)
| Energas | 3 | 0,696 |
| Pompe | 6 | 0,716 |
| Api | 5 | 0,726 |
| Agip | 5 | 0,742 |
| Mengapetroli | 6 | 0,769 |