GLP en Mantova
Precios de autogás (GLP) en Mantova: 55 estaciones.
Precio mínimo
0,669
Precio medio
0,718
Precio máximo
0,779
Evolución del precio medio (€/L)
Las más baratas en Mantova
| Estación | Localidad | €/L |
|---|---|---|
| AFPetroli | MANTOVA | 0,669 |
| Q8 | POGGIO RUSCO | 0,673 |
| KEROPETROL | RONCOFERRARO | 0,679 |
| Tamoil | SUZZARA | 0,679 |
| Tamoil | RONCOFERRARO | 0,679 |
| Q8 | MANTOVA | 0,679 |
| Api-Ip | BORGO MANTOVANO | 0,684 |
| Shell | DOSOLO | 0,689 |
| KEROPETROL | POGGIO RUSCO | 0,689 |
| Tamoil | MANTOVA | 0,689 |
Precio medio por municipio
| Municipio | Est. | Mín. | Media |
|---|---|---|---|
| Roncoferraro | 2 | 0,679 | 0,679 |
| Poggio Rusco | 2 | 0,673 | 0,681 |
| Borgo Mantovano | 1 | 0,684 | 0,684 |
| Motteggiana | 1 | 0,689 | 0,689 |
| Dosolo | 1 | 0,689 | 0,689 |
| Casalmoro | 1 | 0,695 | 0,695 |
| Sustinente | 1 | 0,699 | 0,699 |
| Pegognaga | 1 | 0,699 | 0,699 |
| Asola | 2 | 0,699 | 0,699 |
| Casalromano | 1 | 0,699 | 0,699 |
| Goito | 1 | 0,699 | 0,699 |
| Castel D'Ario | 1 | 0,699 | 0,699 |
| Marmirolo | 1 | 0,699 | 0,699 |
| Suzzara | 2 | 0,679 | 0,699 |
| Borgo Virgilio | 2 | 0,709 | 0,712 |
| San Benedetto Po | 2 | 0,699 | 0,714 |
| Moglia | 1 | 0,719 | 0,719 |
| Gazzuolo | 1 | 0,719 | 0,719 |
| Casaloldo | 1 | 0,719 | 0,719 |
| Mantova | 9 | 0,669 | 0,721 |
| Medole | 1 | 0,729 | 0,729 |
| Roverbella | 1 | 0,729 | 0,729 |
| Castiglione Delle Stiviere | 1 | 0,729 | 0,729 |
| Bozzolo | 1 | 0,729 | 0,729 |
| Sermide e Felonica | 2 | 0,709 | 0,729 |
| Bagnolo San Vito | 3 | 0,695 | 0,736 |
| Rodigo | 1 | 0,743 | 0,743 |
| Viadana | 2 | 0,744 | 0,744 |
| Curtatone | 4 | 0,743 | 0,746 |
| Guidizzolo | 1 | 0,747 | 0,747 |
| Ceresara | 1 | 0,749 | 0,749 |
| Volta Mantovana | 1 | 0,749 | 0,749 |
| Monzambano | 1 | 0,749 | 0,749 |
| Gazoldo Degli Ippoliti | 1 | 0,755 | 0,755 |
Marcas más baratas en Mantova
Media €/L (mín. 3 estaciones)
| Q8 | 3 | 0,699 |
| Keropetrol | 7 | 0,702 |
| Tamoil | 7 | 0,703 |
| Bpetrol | 4 | 0,706 |
| Api | 6 | 0,707 |
| Pompe | 4 | 0,735 |
| Agip | 13 | 0,743 |