GPL em Mantova
Preços do GPL em Mantova: 56 postos.
0,749
0,695
Preço mínimo
Preço médio
0,819
Preço máximo
Evolução do preço médio (€/L)
Os mais baratos em Mantova
Esso
BAGNOLO SAN VITO (Mantova)
0,695€
KEROPETROL
BAGNOLO SAN VITO (Mantova)
0,695€
bpetrol
CASALROMANO (Mantova)
0,699€
Pompe Bianche
BORGOCARBONARA (Mantova)
0,699€
Loro
SERMIDE E FELONICA (Mantova)
0,709€
Shell
DOSOLO (Mantova)
0,709€
Agip Eni
MANTOVA (Mantova)
0,714€
KEROPETROL
BORGO VIRGILIO (Mantova)
0,715€
Q8
VIADANA (Mantova)
0,719€
KEROPETROL
GAZZUOLO (Mantova)
0,719€
Preço médio por concelho
| Concelho | Postos | Mín. | Média |
|---|---|---|---|
| Borgocarbonara | 1 | 0,699 | 0,699 |
| Casalromano | 1 | 0,699 | 0,699 |
| Dosolo | 1 | 0,709 | 0,709 |
| Bagnolo San Vito | 3 | 0,695 | 0,715 |
| Viadana | 2 | 0,719 | 0,719 |
| Gazzuolo | 1 | 0,719 | 0,719 |
| Marmirolo | 1 | 0,729 | 0,729 |
| Goito | 1 | 0,729 | 0,729 |
| Borgo Virgilio | 2 | 0,715 | 0,732 |
| Sermide e Felonica | 2 | 0,709 | 0,734 |
| San Benedetto Po | 2 | 0,729 | 0,739 |
| Motteggiana | 1 | 0,739 | 0,739 |
| Moglia | 1 | 0,739 | 0,739 |
| Borgo Mantovano | 1 | 0,744 | 0,744 |
| Sustinente | 1 | 0,749 | 0,749 |
| Castel D'Ario | 1 | 0,749 | 0,749 |
| Rodigo | 1 | 0,753 | 0,753 |
| Gazoldo Degli Ippoliti | 1 | 0,755 | 0,755 |
| Guidizzolo | 1 | 0,757 | 0,757 |
| Mantova | 9 | 0,714 | 0,757 |
| Monzambano | 1 | 0,759 | 0,759 |
| Suzzara | 2 | 0,759 | 0,759 |
| Pegognaga | 1 | 0,759 | 0,759 |
| Medole | 1 | 0,759 | 0,759 |
| Volta Mantovana | 1 | 0,759 | 0,759 |
| Asola | 2 | 0,749 | 0,759 |
| Ceresara | 1 | 0,759 | 0,759 |
| Curtatone | 4 | 0,753 | 0,764 |
| Poggio Rusco | 2 | 0,749 | 0,764 |
| Bozzolo | 1 | 0,769 | 0,769 |
| Roncoferraro | 2 | 0,759 | 0,769 |
| Roverbella | 1 | 0,769 | 0,769 |
| Casalmoro | 1 | 0,789 | 0,789 |
| Casaloldo | 1 | 0,789 | 0,789 |
| Castiglione Delle Stiviere | 1 | 0,819 | 0,819 |
Marcas mais baratas em Mantova
Média €/L (mín. 3 postos)
| Q8 | 3 | 0,739 |
| Bpetrol | 4 | 0,741 |
| Api | 7 | 0,742 |
| Pompe | 5 | 0,748 |
| Agip | 13 | 0,751 |
| Keropetrol | 7 | 0,752 |
| Tamoil | 7 | 0,768 |