GLP en Pyrénées-Orientales
Precios de autogás (GLP) en Pyrénées-Orientales: 8 estaciones.
Precio mínimo
0,999
Precio medio
1,079
Precio máximo
1,139
Evolución del precio medio (€/L)
Las más baratas en Pyrénées-Orientales
| Estación | Localidad | €/L |
|---|---|---|
| Perpignan | Perpignan | 0,999 |
| Perpignan | Perpignan | 0,999 |
| Argelès-sur-Mer | Argelès-sur-Mer | 1,099 |
| Claira | Claira | 1,099 |
| Canet-en-Roussillon | Canet-en-Roussillon | 1,099 |
| Ille-sur-Têt | Ille-sur-Têt | 1,099 |
| Perpignan | Perpignan | 1,099 |
| Banyuls-dels-Aspres | Banyuls-dels-Aspres | 1,139 |
Precio medio por municipio
| Municipio | Est. | Mín. | Media |
|---|---|---|---|
| Perpignan | 3 | 0,999 | 1,032 |
| Argelès-Sur-Mer | 1 | 1,099 | 1,099 |
| Ille-Sur-Têt | 1 | 1,099 | 1,099 |
| Claira | 1 | 1,099 | 1,099 |
| Canet-En-Roussillon | 1 | 1,099 | 1,099 |
| Banyuls-Dels-Aspres | 1 | 1,139 | 1,139 |
Marcas más baratas en Pyrénées-Orientales
Media €/L (mín. 3 estaciones)
| Perpignan | 3 | 1,032 |