GPL em Pyrénées-Orientales
Preços do GPL em Pyrénées-Orientales: 8 postos.
Preço mínimo
0,999
Preço médio
1,079
Preço máximo
1,139
Evolução do preço médio (€/L)
Os mais baratos em Pyrénées-Orientales
| Posto | Localidade | €/L |
|---|---|---|
| Perpignan | Perpignan | 0,999 |
| Perpignan | Perpignan | 0,999 |
| Argelès-sur-Mer | Argelès-sur-Mer | 1,099 |
| Claira | Claira | 1,099 |
| Canet-en-Roussillon | Canet-en-Roussillon | 1,099 |
| Ille-sur-Têt | Ille-sur-Têt | 1,099 |
| Perpignan | Perpignan | 1,099 |
| Banyuls-dels-Aspres | Banyuls-dels-Aspres | 1,139 |
Preço médio por concelho
| Concelho | Postos | Mín. | Média |
|---|---|---|---|
| Perpignan | 3 | 0,999 | 1,032 |
| Ille-Sur-Têt | 1 | 1,099 | 1,099 |
| Claira | 1 | 1,099 | 1,099 |
| Argelès-Sur-Mer | 1 | 1,099 | 1,099 |
| Canet-En-Roussillon | 1 | 1,099 | 1,099 |
| Banyuls-Dels-Aspres | 1 | 1,139 | 1,139 |
Marcas mais baratas em Pyrénées-Orientales
Média €/L (mín. 3 postos)
| Perpignan | 3 | 1,032 |