GLP en Zamora
Precios de autogás (GLP) en Zamora: 5 estaciones.
Precio mínimo
0,950
Precio medio
1,100
Precio máximo
1,189
Evolución del precio medio (€/L)
Las más baratas en Zamora
| Estación | Localidad | €/L |
|---|---|---|
| REPOSTAR, ANTONIO DEL ESTAL LÓPEZ S.L. | SAMPIL | 0,950 |
| FERTIBLEND | ARCENILLAS | 1,009 |
| REPSOL | ZAMORA | 1,175 |
| REPSOL | ZAMORA | 1,175 |
| REPSOL | BENAVENTE | 1,189 |
Precio medio por municipio
| Municipio | Est. | Mín. | Media |
|---|---|---|---|
| Robleda-Cervantes | 1 | 0,950 | 0,950 |
| Arcenillas | 1 | 1,009 | 1,009 |
| Zamora | 2 | 1,175 | 1,175 |
| Benavente | 1 | 1,189 | 1,189 |
Marcas más baratas en Zamora
Media €/L (mín. 3 estaciones)
| Repsol | 3 | 1,180 |