GPL em Zamora
Preços do GPL em Zamora: 5 postos.
Preço mínimo
0,950
Preço médio
1,100
Preço máximo
1,189
Evolução do preço médio (€/L)
Os mais baratos em Zamora
| Posto | Localidade | €/L |
|---|---|---|
| REPOSTAR, ANTONIO DEL ESTAL LÓPEZ S.L. | SAMPIL | 0,950 |
| FERTIBLEND | ARCENILLAS | 1,009 |
| REPSOL | ZAMORA | 1,175 |
| REPSOL | ZAMORA | 1,175 |
| REPSOL | BENAVENTE | 1,189 |
Preço médio por concelho
| Concelho | Postos | Mín. | Média |
|---|---|---|---|
| Robleda-Cervantes | 1 | 0,950 | 0,950 |
| Arcenillas | 1 | 1,009 | 1,009 |
| Zamora | 2 | 1,175 | 1,175 |
| Benavente | 1 | 1,189 | 1,189 |
Marcas mais baratas em Zamora
Média €/L (mín. 3 postos)
| Repsol | 3 | 1,180 |