GPL in Bergamo
Prezzi del GPL in Bergamo: 55 distributori.
Prezzo minimo
0,665
Prezzo medio
0,723
Prezzo massimo
0,899
Andamento del prezzo medio (€/L)
I più economici in Bergamo
| Distributore | Località | €/L |
|---|---|---|
| AFPetroli | TREVIGLIO | 0,665 |
| Ernesto Rondini | CARAVAGGIO | 0,669 |
| Shell | BERGAMO | 0,669 |
| Api-Ip | CALCINATE | 0,669 |
| Esso | CALCINATE | 0,674 |
| Esso | CALCINATE | 0,674 |
| Shell | ANTEGNATE | 0,675 |
| Pompe Bianche | FONTANELLA | 0,675 |
| Pompe Bianche | VIGANO SAN MARTINO | 0,679 |
| Api-Ip | TREVIGLIO | 0,679 |
Prezzo medio per comune
| Comune | Distr. | Min. | Media |
|---|---|---|---|
| Treviglio | 2 | 0,665 | 0,672 |
| Antegnate | 1 | 0,675 | 0,675 |
| Fontanella | 1 | 0,675 | 0,675 |
| Arzago D'Adda | 1 | 0,679 | 0,679 |
| Vigano San Martino | 1 | 0,679 | 0,679 |
| Martinengo | 1 | 0,679 | 0,679 |
| Cividate Al Piano | 1 | 0,679 | 0,679 |
| Brignano Gera D'Adda | 1 | 0,680 | 0,680 |
| Pedrengo | 1 | 0,685 | 0,685 |
| Almè | 1 | 0,689 | 0,689 |
| Calcinate | 4 | 0,669 | 0,689 |
| Spirano | 2 | 0,689 | 0,694 |
| Madone | 1 | 0,699 | 0,699 |
| Grassobbio | 1 | 0,699 | 0,699 |
| Osio Sotto | 1 | 0,699 | 0,699 |
| Mapello | 1 | 0,699 | 0,699 |
| Casirate D'Adda | 1 | 0,699 | 0,699 |
| Brusaporto | 1 | 0,705 | 0,705 |
| Pontirolo Nuovo | 2 | 0,704 | 0,706 |
| Misano Di Gera D'Adda | 1 | 0,709 | 0,709 |
| San Paolo D'Argon | 2 | 0,719 | 0,719 |
| Seriate | 1 | 0,719 | 0,719 |
| Capriate San Gervasio | 2 | 0,709 | 0,719 |
| Bergamo | 6 | 0,669 | 0,721 |
| Dalmine | 1 | 0,729 | 0,729 |
| Albino | 1 | 0,729 | 0,729 |
| Casnigo | 1 | 0,735 | 0,735 |
| Costa Di Mezzate | 1 | 0,738 | 0,738 |
| Curno | 2 | 0,729 | 0,739 |
| Entratico | 1 | 0,739 | 0,739 |
| Clusone | 1 | 0,759 | 0,759 |
| Cologno Al Serio | 1 | 0,759 | 0,759 |
| Telgate | 1 | 0,775 | 0,775 |
| Grumello del Monte | 2 | 0,766 | 0,782 |
| Osio Sopra | 2 | 0,799 | 0,800 |
| Caravaggio | 3 | 0,669 | 0,822 |
| Mozzo | 1 | 0,856 | 0,856 |
Marchi più economici in Bergamo
Media €/L (min. 3 distributori)
| Shell | 4 | 0,695 |
| Retitalia | 4 | 0,696 |
| Pompe | 14 | 0,710 |
| Esso | 10 | 0,720 |
| Agip | 7 | 0,737 |
| Q8 | 6 | 0,816 |