GPL in Bergamo
Prezzi del GPL in Bergamo: 55 distributori.
0,776
0,669
Prezzo minimo
Prezzo medio
0,949
Prezzo massimo
Andamento del prezzo medio (€/L)
I più economici in Bergamo
Shell
BERGAMO (Bergamo)
0,669€
Agip Eni
SPIRANO (Bergamo)
0,699€
Esso
CAPRIATE SAN GERVASIO (Bergamo)
0,709€
Agip Eni
PONTIROLO NUOVO (Bergamo)
0,714€
Agip Eni
GRUMELLO DEL MONTE (Bergamo)
0,716€
Ernesto Rondini
CARAVAGGIO (Bergamo)
0,719€
Api-Ip
TREVIGLIO (Bergamo)
0,719€
Esso
CALCINATE (Bergamo)
0,738€
Api-Ip
CALCINATE (Bergamo)
0,738€
AFPetroli
TREVIGLIO (Bergamo)
0,739€
Prezzo medio per comune
| Comune | Distr. | Min. | Media |
|---|---|---|---|
| Spirano | 2 | 0,699 | 0,724 |
| Treviglio | 2 | 0,719 | 0,729 |
| Capriate San Gervasio | 2 | 0,709 | 0,729 |
| Seriate | 1 | 0,739 | 0,739 |
| Pontirolo Nuovo | 2 | 0,714 | 0,742 |
| Fontanella | 1 | 0,745 | 0,745 |
| Antegnate | 1 | 0,745 | 0,745 |
| Calcinate | 4 | 0,738 | 0,748 |
| Almè | 1 | 0,749 | 0,749 |
| Arzago D'Adda | 1 | 0,749 | 0,749 |
| Vigano San Martino | 1 | 0,749 | 0,749 |
| Brignano Gera D'Adda | 1 | 0,750 | 0,750 |
| Dalmine | 1 | 0,754 | 0,754 |
| Curno | 2 | 0,749 | 0,754 |
| Grumello del Monte | 2 | 0,716 | 0,756 |
| Pedrengo | 1 | 0,757 | 0,757 |
| Bergamo | 6 | 0,669 | 0,757 |
| Casirate D'Adda | 1 | 0,759 | 0,759 |
| Mapello | 1 | 0,759 | 0,759 |
| Cividate Al Piano | 1 | 0,759 | 0,759 |
| Martinengo | 1 | 0,769 | 0,769 |
| Casnigo | 1 | 0,769 | 0,769 |
| Madone | 1 | 0,779 | 0,779 |
| San Paolo D'Argon | 2 | 0,789 | 0,789 |
| Brusaporto | 1 | 0,799 | 0,799 |
| Costa Di Mezzate | 1 | 0,799 | 0,799 |
| Telgate | 1 | 0,799 | 0,799 |
| Albino | 1 | 0,799 | 0,799 |
| Grassobbio | 1 | 0,799 | 0,799 |
| Entratico | 1 | 0,799 | 0,799 |
| Clusone | 1 | 0,799 | 0,799 |
| Osio Sotto | 1 | 0,799 | 0,799 |
| Misano Di Gera D'Adda | 1 | 0,849 | 0,849 |
| Cologno Al Serio | 1 | 0,859 | 0,859 |
| Mozzo | 1 | 0,859 | 0,859 |
| Caravaggio | 3 | 0,719 | 0,866 |
| Osio Sopra | 2 | 0,899 | 0,899 |
Marchi più economici in Bergamo
Media €/L (min. 3 distributori)
| Agip | 7 | 0,745 |
| Shell | 4 | 0,753 |
| Esso | 9 | 0,762 |
| Retitalia | 4 | 0,771 |
| Pompe | 14 | 0,773 |
| Q8 | 6 | 0,869 |