GPL em Bergamo
Preços do GPL em Bergamo: 55 postos.
0,776
0,669
Preço mínimo
Preço médio
0,949
Preço máximo
Evolução do preço médio (€/L)
Os mais baratos em Bergamo
Shell
BERGAMO (Bergamo)
0,669€
Agip Eni
SPIRANO (Bergamo)
0,699€
Esso
CAPRIATE SAN GERVASIO (Bergamo)
0,709€
Agip Eni
PONTIROLO NUOVO (Bergamo)
0,714€
Agip Eni
GRUMELLO DEL MONTE (Bergamo)
0,716€
Ernesto Rondini
CARAVAGGIO (Bergamo)
0,719€
Api-Ip
TREVIGLIO (Bergamo)
0,719€
Esso
CALCINATE (Bergamo)
0,738€
Api-Ip
CALCINATE (Bergamo)
0,738€
AFPetroli
TREVIGLIO (Bergamo)
0,739€
Preço médio por concelho
| Concelho | Postos | Mín. | Média |
|---|---|---|---|
| Spirano | 2 | 0,699 | 0,724 |
| Treviglio | 2 | 0,719 | 0,729 |
| Capriate San Gervasio | 2 | 0,709 | 0,729 |
| Seriate | 1 | 0,739 | 0,739 |
| Pontirolo Nuovo | 2 | 0,714 | 0,742 |
| Fontanella | 1 | 0,745 | 0,745 |
| Antegnate | 1 | 0,745 | 0,745 |
| Calcinate | 4 | 0,738 | 0,748 |
| Arzago D'Adda | 1 | 0,749 | 0,749 |
| Vigano San Martino | 1 | 0,749 | 0,749 |
| Almè | 1 | 0,749 | 0,749 |
| Brignano Gera D'Adda | 1 | 0,750 | 0,750 |
| Curno | 2 | 0,749 | 0,754 |
| Dalmine | 1 | 0,754 | 0,754 |
| Grumello del Monte | 2 | 0,716 | 0,756 |
| Pedrengo | 1 | 0,757 | 0,757 |
| Bergamo | 6 | 0,669 | 0,757 |
| Mapello | 1 | 0,759 | 0,759 |
| Cividate Al Piano | 1 | 0,759 | 0,759 |
| Casirate D'Adda | 1 | 0,759 | 0,759 |
| Martinengo | 1 | 0,769 | 0,769 |
| Casnigo | 1 | 0,769 | 0,769 |
| Madone | 1 | 0,779 | 0,779 |
| San Paolo D'Argon | 2 | 0,789 | 0,789 |
| Osio Sotto | 1 | 0,799 | 0,799 |
| Clusone | 1 | 0,799 | 0,799 |
| Brusaporto | 1 | 0,799 | 0,799 |
| Telgate | 1 | 0,799 | 0,799 |
| Entratico | 1 | 0,799 | 0,799 |
| Costa Di Mezzate | 1 | 0,799 | 0,799 |
| Albino | 1 | 0,799 | 0,799 |
| Grassobbio | 1 | 0,799 | 0,799 |
| Misano Di Gera D'Adda | 1 | 0,849 | 0,849 |
| Mozzo | 1 | 0,859 | 0,859 |
| Cologno Al Serio | 1 | 0,859 | 0,859 |
| Caravaggio | 3 | 0,719 | 0,866 |
| Osio Sopra | 2 | 0,899 | 0,899 |
Marcas mais baratas em Bergamo
Média €/L (mín. 3 postos)
| Agip | 7 | 0,745 |
| Shell | 4 | 0,753 |
| Esso | 9 | 0,762 |
| Retitalia | 4 | 0,771 |
| Pompe | 14 | 0,773 |
| Q8 | 6 | 0,869 |