GPL en Barletta-Andria-Trani
Prix du GPL en Barletta-Andria-Trani: 23 stations.
Prix minimum
0,635
Prix moyen
0,751
Prix maximum
0,899
Évolution du prix moyen (€/L)
Les moins chères en Barletta-Andria-Trani
| Station | Commune | €/L |
|---|---|---|
| Pompe Bianche | ANDRIA | 0,635 |
| Api-Ip | BARLETTA | 0,647 |
| Pompe Bianche | BARLETTA | 0,647 |
| Pompe Bianche | ANDRIA | 0,647 |
| Pompe Bianche | BARLETTA | 0,659 |
| Pompe Bianche | BARLETTA | 0,659 |
| Toil | ANDRIA | 0,679 |
| Pompe Bianche | ANDRIA | 0,698 |
| Pompe Bianche | TRINITAPOLI | 0,715 |
| Api-Ip | TRINITAPOLI | 0,739 |
Prix moyen par commune
| Commune | St. | Min. | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Barletta | 6 | 0,647 | 0,690 |
| Trani | 1 | 0,744 | 0,744 |
| Andria | 7 | 0,635 | 0,745 |
| Trinitapoli | 4 | 0,715 | 0,763 |
| Minervino Murge | 1 | 0,779 | 0,779 |
| Bisceglie | 4 | 0,769 | 0,834 |
Enseignes les moins chères en Barletta-Andria-Trani
Moyenne €/L (min. 3 stations)
| Pompe | 11 | 0,709 |
| Agip | 3 | 0,759 |
| Api | 4 | 0,765 |