GPL in Barletta-Andria-Trani
Prezzi del GPL in Barletta-Andria-Trani: 23 distributori.
Prezzo minimo
0,635
Prezzo medio
0,751
Prezzo massimo
0,899
Andamento del prezzo medio (€/L)
I più economici in Barletta-Andria-Trani
| Distributore | Località | €/L |
|---|---|---|
| Pompe Bianche | ANDRIA | 0,635 |
| Api-Ip | BARLETTA | 0,647 |
| Pompe Bianche | BARLETTA | 0,647 |
| Pompe Bianche | ANDRIA | 0,647 |
| Pompe Bianche | BARLETTA | 0,659 |
| Pompe Bianche | BARLETTA | 0,659 |
| Toil | ANDRIA | 0,679 |
| Pompe Bianche | ANDRIA | 0,698 |
| Pompe Bianche | TRINITAPOLI | 0,715 |
| Api-Ip | TRINITAPOLI | 0,739 |
Prezzo medio per comune
| Comune | Distr. | Min. | Media |
|---|---|---|---|
| Barletta | 6 | 0,647 | 0,690 |
| Trani | 1 | 0,744 | 0,744 |
| Andria | 7 | 0,635 | 0,745 |
| Trinitapoli | 4 | 0,715 | 0,763 |
| Minervino Murge | 1 | 0,779 | 0,779 |
| Bisceglie | 4 | 0,769 | 0,834 |
Marchi più economici in Barletta-Andria-Trani
Media €/L (min. 3 distributori)
| Pompe | 11 | 0,709 |
| Agip | 3 | 0,759 |
| Api | 4 | 0,765 |