GPL em Barletta-Andria-Trani
Preços do GPL em Barletta-Andria-Trani: 23 postos.
Preço mínimo
0,635
Preço médio
0,751
Preço máximo
0,899
Evolução do preço médio (€/L)
Os mais baratos em Barletta-Andria-Trani
| Posto | Localidade | €/L |
|---|---|---|
| Pompe Bianche | ANDRIA | 0,635 |
| Api-Ip | BARLETTA | 0,647 |
| Pompe Bianche | BARLETTA | 0,647 |
| Pompe Bianche | ANDRIA | 0,647 |
| Pompe Bianche | BARLETTA | 0,659 |
| Pompe Bianche | BARLETTA | 0,659 |
| Toil | ANDRIA | 0,679 |
| Pompe Bianche | ANDRIA | 0,698 |
| Pompe Bianche | TRINITAPOLI | 0,715 |
| Api-Ip | TRINITAPOLI | 0,739 |
Preço médio por concelho
| Concelho | Postos | Mín. | Média |
|---|---|---|---|
| Barletta | 6 | 0,647 | 0,690 |
| Trani | 1 | 0,744 | 0,744 |
| Andria | 7 | 0,635 | 0,745 |
| Trinitapoli | 4 | 0,715 | 0,763 |
| Minervino Murge | 1 | 0,779 | 0,779 |
| Bisceglie | 4 | 0,769 | 0,834 |
Marcas mais baratas em Barletta-Andria-Trani
Média €/L (mín. 3 postos)
| Pompe | 11 | 0,709 |
| Agip | 3 | 0,759 |
| Api | 4 | 0,765 |