GLP en Barletta-Andria-Trani
Precios de autogás (GLP) en Barletta-Andria-Trani: 23 estaciones.
Precio mínimo
0,635
Precio medio
0,751
Precio máximo
0,899
Evolución del precio medio (€/L)
Las más baratas en Barletta-Andria-Trani
| Estación | Localidad | €/L |
|---|---|---|
| Pompe Bianche | ANDRIA | 0,635 |
| Api-Ip | BARLETTA | 0,647 |
| Pompe Bianche | BARLETTA | 0,647 |
| Pompe Bianche | ANDRIA | 0,647 |
| Pompe Bianche | BARLETTA | 0,659 |
| Pompe Bianche | BARLETTA | 0,659 |
| Toil | ANDRIA | 0,679 |
| Pompe Bianche | ANDRIA | 0,698 |
| Pompe Bianche | TRINITAPOLI | 0,715 |
| Api-Ip | TRINITAPOLI | 0,739 |
Precio medio por municipio
| Municipio | Est. | Mín. | Media |
|---|---|---|---|
| Barletta | 6 | 0,647 | 0,690 |
| Trani | 1 | 0,744 | 0,744 |
| Andria | 7 | 0,635 | 0,745 |
| Trinitapoli | 4 | 0,715 | 0,763 |
| Minervino Murge | 1 | 0,779 | 0,779 |
| Bisceglie | 4 | 0,769 | 0,834 |
Marcas más baratas en Barletta-Andria-Trani
Media €/L (mín. 3 estaciones)
| Pompe | 11 | 0,709 |
| Agip | 3 | 0,759 |
| Api | 4 | 0,765 |