GPL en Cuenca
Prix du GPL en Cuenca: 7 stations.
Prix minimum
1,069
Prix moyen
1,125
Prix maximum
1,174
Évolution du prix moyen (€/L)
Les moins chères en Cuenca
| Station | Commune | €/L |
|---|---|---|
| VEN Y VEN OIL | SAN CLEMENTE | 1,069 |
| VEN Y VEN OIL | SAN CLEMENTE | 1,069 |
| REPSOL | BELINCHON | 1,135 |
| CAMPSA | CUENCA | 1,135 |
| REPSOL | TEBAR | 1,145 |
| REPSOL | HONRUBIA | 1,149 |
| LA GAVIOTA GASOLINERA 24 HORAS | MOTILLA DEL PALANCAR | 1,174 |
Prix moyen par commune
| Commune | St. | Min. | Moyenne |
|---|---|---|---|
| San Clemente | 2 | 1,069 | 1,069 |
| Cuenca | 1 | 1,135 | 1,135 |
| Belinchón | 1 | 1,135 | 1,135 |
| Tébar | 1 | 1,145 | 1,145 |
| Honrubia | 1 | 1,149 | 1,149 |
| Motilla del Palancar | 1 | 1,174 | 1,174 |
Enseignes les moins chères en Cuenca
Moyenne €/L (min. 3 stations)
| Repsol | 3 | 1,143 |