GPL em Cuenca
Preços do GPL em Cuenca: 7 postos.
Preço mínimo
1,069
Preço médio
1,125
Preço máximo
1,174
Evolução do preço médio (€/L)
Os mais baratos em Cuenca
| Posto | Localidade | €/L |
|---|---|---|
| VEN Y VEN OIL | SAN CLEMENTE | 1,069 |
| VEN Y VEN OIL | SAN CLEMENTE | 1,069 |
| REPSOL | BELINCHON | 1,135 |
| CAMPSA | CUENCA | 1,135 |
| REPSOL | TEBAR | 1,145 |
| REPSOL | HONRUBIA | 1,149 |
| LA GAVIOTA GASOLINERA 24 HORAS | MOTILLA DEL PALANCAR | 1,174 |
Preço médio por concelho
| Concelho | Postos | Mín. | Média |
|---|---|---|---|
| San Clemente | 2 | 1,069 | 1,069 |
| Belinchón | 1 | 1,135 | 1,135 |
| Cuenca | 1 | 1,135 | 1,135 |
| Tébar | 1 | 1,145 | 1,145 |
| Honrubia | 1 | 1,149 | 1,149 |
| Motilla del Palancar | 1 | 1,174 | 1,174 |
Marcas mais baratas em Cuenca
Média €/L (mín. 3 postos)
| Repsol | 3 | 1,143 |