GLP en Cuenca
Precios de autogás (GLP) en Cuenca: 7 estaciones.
Precio mínimo
1,069
Precio medio
1,125
Precio máximo
1,174
Evolución del precio medio (€/L)
Las más baratas en Cuenca
| Estación | Localidad | €/L |
|---|---|---|
| VEN Y VEN OIL | SAN CLEMENTE | 1,069 |
| VEN Y VEN OIL | SAN CLEMENTE | 1,069 |
| REPSOL | BELINCHON | 1,135 |
| CAMPSA | CUENCA | 1,135 |
| REPSOL | TEBAR | 1,145 |
| REPSOL | HONRUBIA | 1,149 |
| LA GAVIOTA GASOLINERA 24 HORAS | MOTILLA DEL PALANCAR | 1,174 |
Precio medio por municipio
| Municipio | Est. | Mín. | Media |
|---|---|---|---|
| San Clemente | 2 | 1,069 | 1,069 |
| Cuenca | 1 | 1,135 | 1,135 |
| Belinchón | 1 | 1,135 | 1,135 |
| Tébar | 1 | 1,145 | 1,145 |
| Honrubia | 1 | 1,149 | 1,149 |
| Motilla del Palancar | 1 | 1,174 | 1,174 |
Marcas más baratas en Cuenca
Media €/L (mín. 3 estaciones)
| Repsol | 3 | 1,143 |